| 일 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일 | 삼일절 | 수 |
| 금 | 근로자의날 | 월 |
| 수 |
| 토 |
| 1 |
| 2 | 월 | 대체공휴일 | 목 |
| 토 |
| 화 |
| 목 |
| 일 |
| 2 |
| 3 | 화 | 입학식신입생적응프로그램 | 금 |
| 일 |
| 수 | 지방선거일 | 금 |
| 월 |
| 3 |
| 4 | 수 |
| 토 |
| 월 | 재량휴업일 | 목 | 모의고사 | 토 |
| 화 |
| 4 |
| 5 | 목 |
| 일 |
| 화 | 어린이날 | 금 |
| 일 |
| 수 |
| 5 |
| 6 | 금 |
| 월 |
| 수 | 개교기념일 | 토 | 현충일 | 월 |
| 목 |
| 6 |
| 7 | 토 |
| 화 | 영어듣기1 | 목 |
| 일 |
| 화 | 기말고사 | 금 |
| 7 |
| 8 | 일 |
| 수 | 영어듣기2 | 금 |
| 월 |
| 수 | 기말고사 | 토 |
| 8 |
| 9 | 월 | 목 | 영어듣기3 | 토 |
| 화 |
| 목 |
| 일 |
| 9 | |
| 10 | 화 |
| 금 |
| 일 |
| 수 |
| 금 |
| 월 |
| 10 |
| 11 | 수 |
| 토 |
| 월 |
| 목 |
| 토 |
| 화 |
| 11 |
| 12 | 목 |
| 일 |
| 화 |
| 금 |
| 일 |
| 수 |
| 12 |
| 13 | 금 |
| 월 |
| 수 |
| 토 |
| 월 | 사제동행프로그램 | 목 |
| 13 |
| 14 | 토 |
| 화 |
| 목 |
| 일 |
| 화 | 사제동행프로그램 | 금 |
| 14 |
| 15 | 일 |
| 수 |
| 금 | 스승의날 | 월 |
| 수 | 사제동행프로그램 | 토 | 광복절 | 15 |
| 16 | 월 |
| 목 |
| 토 |
| 화 |
| 목 | 사제동행프로그램 | 일 |
| 16 |
| 17 | 화 |
| 금 |
| 일 |
| 수 |
| 금 | 제헌절 | 월 | 대체공휴일 | 17 |
| 18 | 수 |
| 토 |
| 월 |
| 목 |
| 토 |
| 화 | 개학일 | 18 |
| 19 | 목 |
| 일 |
| 화 |
| 금 |
| 일 |
| 수 |
| 19 |
| 20 | 금 |
| 월 |
| 수 |
| 토 |
| 월 | 프로젝트발표회 | 목 |
| 20 |
| 21 | 토 |
| 화 |
| 목 |
| 일 |
| 화 |
| 금 |
| 21 |
| 22 | 일 |
| 수 |
| 금 |
| 월 |
| 수 | 방학식 | 토 |
| 22 |
| 23 | 월 |
| 목 |
| 토 |
| 화 |
| 목 | 여름방학시작 | 일 |
| 23 |
| 24 | 화 |
| 금 |
| 일 | 부처님오신날 | 수 |
| 금 |
| 월 |
| 24 |
| 25 | 수 |
| 토 |
| 월 | 대체공휴일 | 목 |
| 토 |
| 화 |
| 25 |
| 26 | 목 |
| 일 |
| 화 |
| 금 |
| 일 |
| 수 |
| 26 |
| 27 | 금 | 학교교육설명회 | 월 | 국토순례 | 수 |
| 토 |
| 월 |
| 목 |
| 27 |
| 28 | 토 |
| 화 | 국토순례 | 목 |
| 일 |
| 화 |
| 금 |
| 28 |
| 29 | 일 |
| 수 | 국토순례 | 금 |
| 월 |
| 수 |
| 토 |
| 29 |
| 30 | 월 |
| 목 | 국토순례 | 토 |
| 화 |
| 목 |
| 일 |
| 30 |
| 31 | 화 |
|
|
| 일 |
|
|
| 금 |
| 월 |
| 31 |
| 학년 | 3월일수 | 누계 | 4월일수 | 누계 | 5월일수 | 누계 | 6월일수 | 누계 | 7월일수 | 1학기누계 | 8월일수 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 22 | 43 | 16 | 59 | 21 | 80 | 15 | 95 | 10 | 10 |
| 2 | 21 | 21 | 22 | 43 | 16 | 59 | 21 | 80 | 15 | 95 | 10 | 10 |
| 3 | 21 | 21 | 22 | 43 | 16 | 59 | 21 | 80 | 15 | 95 | 10 | 10 |
| 일 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 새해첫날 | 월 | 1 | |||||
| 2 | 수 | 모의고사 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | 2 | |||||
| 3 | 목 | 토 | 개천절 | 화 | 목 | 일 | 수 | 3 | |||||
| 4 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 4 | ||||||
| 5 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 토 | 화 | 금 | 5 | |||||
| 6 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 졸업·종업식 | 토 | 6 | |||||
| 7 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 겨울방학시작 | 일 | 설날 | 7 | ||||
| 8 | 화 | 영어듣기1 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 8 | |||||
| 9 | 수 | 영어듣기2 | 금 | 한글날 | 월 | 수 | 토 | 화 | 대체공휴일 | 9 | |||
| 10 | 목 | 영어듣기3 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | 10 | |||||
| 11 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 11 | ||||||
| 12 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 금 | 12 | ||||||
| 13 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 13 | ||||||
| 14 | 월 | 수 | 체육대회 | 토 | 월 | 목 | 일 | 14 | |||||
| 15 | 화 | 목 | 일 | 화 | 기말고사 | 금 | 월 | 새학년집중준비기간 | 15 | ||||
| 16 | 수 | 금 | 월 | 수 | 기말고사 | 토 | 화 | 새학년집중준비기간 | 16 | ||||
| 17 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | 새학년집중준비기간 | 17 | |||||
| 18 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 18 | ||||||
| 19 | 토 | 2026학년도 입학설명회 | 월 | 통합기행 | 목 | 수학능력시험 | 토 | 화 | 금 | 19 | |||
| 20 | 일 | 화 | 통합기행 | 금 | 일 | 수 | 토 | 20 | |||||
| 21 | 월 | 수 | 통합기행 | 토 | 월 | 독서인문교육주간 | 목 | 일 | 21 | ||||
| 22 | 화 | 목 | 통합기행 | 일 | 화 | 독서인문교육주간 | 금 | 월 | 22 | ||||
| 23 | 수 | 재량휴업일 | 금 | 통합기행 | 월 | 수 | 독서인문교육주간프로젝트발표회 | 토 | 화 | 23 | |||
| 24 | 목 | 추석연휴 | 토 | 화 | 목 | 독서인문교육주간 | 일 | 수 | 24 | ||||
| 25 | 금 | 추석 | 일 | 수 | 금 | 크리스마스 | 월 | 목 | 25 | ||||
| 26 | 토 | 추석연휴 | 월 | 목 | 토 | 화 | 금 | 26 | |||||
| 27 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 27 | ||||||
| 28 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | 28 | ||||||
| 29 | 화 | 목 | 3학년기말고사 | 일 | 화 | 졸업·진급심의회 | 금 | 29 | |||||
| 30 | 수 | 금 | 월 | 수 | 축제 | 토 | 30 | ||||||
| 31 | 토 | 목 | 일 | 31 | |||||||||
| 학년 | 9월일수 | 누계 | 10월일수 | 누계 | 11월일수 | 누계 | 12월일수 | 누계 | 1월일수 | 누계 | 2월일수 | 2학기누계 | 총누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29 | 20 | 49 | 21 | 70 | 22 | 92 | 3 | 95 | 0 | 95 | 190 |
| 2 | 19 | 29 | 20 | 49 | 21 | 70 | 22 | 92 | 3 | 95 | 0 | 95 | 190 |
| 3 | 19 | 29 | 20 | 49 | 21 | 70 | 22 | 92 | 3 | 95 | 0 | 95 | 190 |
본 학사일정은 학교 여건에 따라 변경 운영될 수 있습니다.